Tabla 4: Posiciones, velocidades y aceleración en función de tiempo
Balón | ||||
t | X | y | a | v |
0,00 | -0,003 | 0,002 | 0,00 | 0,00 |
0,08 | 2,238 | 0,765 | ---- | 30,20 |
0,16 | 4,589 | 1,506 | 16,51 | 29,14 |
0,24 | 6,713 | 2,074 | 26,19 | 27,42 |
0,32 | 8,826 | 2,644 | 23,77 | 25,69 |
0,40 | 10,709 | 3,036 | 27,95 | 23,51 |
0,48 | 12,514 | 3,383 | 18,76 | 21,78 |
0,56 | 14,143 | 3,632 | 20,62 | 20,44 |
0,64 | 15,748 | 3,866 | 25,37 | 19,10 |
0,72 | 17,181 | 3,964 | 32,47 | 16,76 |
0,80 | 18,429 | 3,958 | 25,10 | 14,63 |
0,88 | 19,518 | 3,846 | 15,90 | 13,68 |
0,96 | 20,595 | 3,640 | 13,19 | 13,51 |
1,04 | 21,632 | 3,398 | 16,91 | 13,47 |
1,12 | 22,659 | 3,020 | 19,55 | 15,12 |
1,20 | 23,892 | 2,536 | 18,14 | 16,58 |
1,28 | 25,114 | 2,017 | ---- | 13,28 |
1,36 | 25,762 | 1,525 | ---- | ---- |
![]() |
| Figura 7: Diagrama altura vs tiempo |
![]() |
| Figura 8: Diagrama distancia vs tiempo |
Ecuaciones
d=18.59t + 2.372 ec.7
h=-6.86t2 + 1.04t - 0.005466 ec.8
h=-0.01698d2 + 0.5322d - 0.4155 ec.9
Tabla 5: Resumen de resultados
Balón | |
Velocidad inicial | 30,2 m/s |
Aceleración media | 21,46 m/s2 |
Tiempo total | 1,36 s |
Tiempo de subida | 0,72 s |
Altura máxima | 3,964 m |
Alcance | 25,726 m |
Angulo de salida | 18,9° |



No hay comentarios:
Publicar un comentario